物流费用首页 > 帮助中心
临时运费制:
系统会根据物品算出虚拟重量 X 每公斤的价格 = 网站临时运费。
货物发出后根据货物实际重量 X 每公斤实际运费 = 实际运费 , 后实行多退少补制。
(下单时不会出现运费,运费是在申请发货的时候才会出现,详情点击:http://www.ddm-shop.cn/Help/Index/8)
详细费用常见表:
服装类 大批量·3公斤以上(空运次日达) | |
大陆地区 | 顺丰转发-空运次日达(只提供国内单号,衣服类装麻袋,含鞋包帽子,饰品类(且饰品必须跟其他种类一起发出,不可以单独发出,其他品类:饰品大概为5:1的比例可以发出)等装箱子,个别城市海关通关要求衣服类也需要打箱,具体以当天海关通关要求为准) |
计费重量 | 3kg起,不满3kg按照3kg计算 |
参考时效 | 货物发出后当日通关,星期六可通关。目的地不同,时效不同,大部分城市2-5天到达,遇到当地海关严查会延迟1-3天。 |
允许的内容物 | 女装、男装、童装、帽袜类、鞋包,饰品等全部可以一起打包发出。不单独打包。 |
价格 | 8800韩元/1kg(2023年1月25日晚发货包裹结算运费开始执行),(若包含鞋包帽子(或者衣服)等需要打箱,箱子费用2000韩币/个)(2018年2月21日晚发货包裹开始执行) |
海关关税 | 包税到门,运费已包含 |
服装类 大批量·3公斤以上(陆运隔日达) | |
大陆地区 | 顺丰转发-陆运隔日达(只提供国内单号,衣服类装麻袋,含鞋包帽子,饰品类(且饰品必须跟其他种类一起发出,不可以单独发出,其他品类:饰品大概为5:1的比例可以发出)等装箱子,个别城市海关通关要求衣服类也需要打箱,具体以当天海关通关要求为准) |
计费重量 | 3kg起,不满3kg按照3kg计算 |
参考时效 |
货物发出后第二天通关,星期六不通关,星期四晚及星期五晚的货物下周一通关。 目的地不同,时效不同,大部分城市3-6天到达,遇到当地海关严查会延迟1-3天。 |
允许的内容物 | 女装、男装、童装、帽袜类、鞋包,饰品等全部可以一起打包发出。不单独打包。 |
价格 | 8300韩元/1kg(2023年1月25日晚发货包裹结算运费开始执行),(若包含鞋包帽子(或者衣服)等需要打箱,箱子费用2000韩币/个)(2018年2月21日晚发货包裹开始执行) |
海关关税 | 包税到门,运费已包含 |
小批量,一件代发 | |
中国大陆地区 | 国际中通直邮(服装类+鞋包+帽子+少量饰品,且饰品必须跟其他种类一起发出,不可以单独发出,其他品类:饰品大概为5:1的比例可以发出) |
计费重量 | 0.3 kg起 - 上不封顶 |
参考时效 | 目的地不同,时效不同,大部分城市3-5天到达。具体以中通官网查询的中通单号时效为准 |
允许的内容物 | 鞋包,饰品,帽子,等可一起发货 |
价格 | 0.3kg以内运费3700韩币,0.31-0.5kg以内运费5000韩币,0.51kg以上,9400韩币/kg,0.1kg公斤制,0.6kg运费为0.6kg*9400韩币/kg(2023年1月25日晚发货包裹开始执行) |
海关关税 | 运费已包含 |
中通快递-快递单号查询
中国大陆地区 | 国际顺丰直邮(不可自选,国际中通无法到达的地区自动转发国际顺丰) |
计费重量 | 0.3 kg起 - 上不封顶 |
参考时效 | 目的地不同,时效不同,大部分城市3-5天到达。具体以顺丰官网查询的顺丰单号时效为准 |
允许的内容物 | 鞋包,饰品,帽子,等可一起发货 |
价格 | 0.3kg以内运费5500韩币,0.31-0.5kg以内运费6900韩币,0.6kg运费7500韩币,0.7kg运费8200韩币,0.8kg运费8900韩币,0.9kg运费9600韩币,1kg以上,10700韩币/kg,0.1kg公斤制,1.1kg运费为1.1kg*10700韩币/kg(2022年3月20日晚发货包裹开始执行) |
海关关税 | 运费已包含 |
顺风直邮-快递单号查询
港/澳/台/地区 | 专机直邮(服装+鞋包),发货无单号------2023年1月27日晚开始恢复采购和发货 |
计费重量 | 台湾3kg起,澳门,香港10kg起(2023年1月27晚发货开始执行) |
参考时效 | 2-3天到达 |
派送方式 | 女装、男装、童装、帽袜类、饰品类、鞋包类。 |
价格 |
香港(韩国直达香港段,3700韩元/KG)+3000韩币/纸箱 澳门 (韩国-香港段如上)+(香港-澳门段运费到付顾客自理)+3000韩币/纸箱 台湾 (韩国-台湾段 5700韩元/kg) + (当地海关收取关税顾客自理) +3000韩币/纸箱 |
海关关税 | 关税自理 |
港/澳/台/地区 | 国际顺丰直邮(服装+鞋包),提供国际顺丰单号——2018年4月15日晚开始停发,恢复发货时间待定 |
计费重量 | 5kg起 |
参考时效 | 2-3天到达 |
派送方式 | 女装、男装、童装、帽袜类、饰品类、鞋包类。 |
价格 |
香港 4000韩元/kg + 2000韩币/纸箱 澳门 4500韩币/kg + 2000韩币/纸箱,台湾:不可发货 |
海关关税 | 关税自理 |
港/澳/台/地区 | EMS |
计费重量 | 0.5 kg起 - 3kg |
参考时效 | 5-7天到达 |
派送方式 | 女装、男装、童装、帽袜类、饰品类、鞋包类, 化妆品类。 |
价格 | EMS价格参考最下方图片 |
海关关税 | 关税自理 |
化妆品类 | |||
中国大陆地区 | 普通EMS | 中国大陆地区 | 绿色EMS包通关(停发) |
计费重量 | 0.5 kg起 | 计费重量 | 5 kg起 |
参考时效 | 目的地不同,时效不同,大部分城市5-8天到达。 | 参考时效 | 目的地不同,时效不同,大部分城市5-8天到达。 |
允许的内容物 | 化妆品、服装 | 允许的内容物 | 化妆品 |
价格 | EMS公示价格如下图 | 价格 | 韩国段运费8500/kg+ 国内运费自理(20-100元左右/箱) |
海关关税 | 关税自理 | 海关关税 | 关税自理 |
中国大陆地区 | 香港物流包通关 |
计费重量 | 5kg起 -30kg为止 |
参考时效 | 7-12天到达 |
允许的内容物 | 化妆品 |
价格 | 60元/kg(到手价格,包含国内运费), 若包含套盒,每个套盒加收50元 |
海关关税 | 关税自理 |
EMS价格表
澳洲 巴西 加拿大 中国 法国 德国 香港 印度尼西亚 日本 马来西亚
新西兰 菲律宾 俄罗斯 新加坡 西班牙 台湾 泰国 英国 美国 越南